DZB 116 564, HD-1, BH, VPG 3, IPO 3, AD, ZTP sg 1A

 

Camino im Alter von 3 Jahren

 
Wesensbildschema Camino vom Gerdautal Zuchttauglichkeitsprüfung vom 27.10.01, Richter: A. Hoppe
Selbstsicherheit (3) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch   Unerschrockenheit  (4) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch
Temperament (4) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch   Führigkeit (3) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch
Leistungsbereitschaft (4) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch   Triebanlagen (4) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch
Reizschwelle (2) 1 gering 2 mittel 3 hoch 4 sehr hoch   Schussüberprüfung (4) 1 scheu 2 empfindlich 3 leicht 4 gleichgültig
Griffverhalten (4) 1 spitz /unruhig / locker  2 spitz / fest  3 voll/ruhig 4 voll / ruhig / fest

 

Camino im Alter von 3 Jahren mit seiner Besitzerin Lilly Hörner

Camino (rechts) mit Frauchen und
Freundin "Melina von der Westfalenhalle"

 

Prüfungsergebnisse 2003 - 2006:
Datum Richter Stufe Punkte Note
12.04.03 H. Wömper VPG 2 80 / 93 / 97 a = 270 sehr gut
20.07.03 H. Sassen VPG 3 96 / 96 / 94 a = 286 vorzügl.
23.08.03 W. Hartmann VPG 3 70 / 77 / 77 a = 224 befr.
27.09.03 H. Frödisch IPO 3 70 / 91 / 97 = 258 gut
16.11.03 H. Konert VPG 3 80 / 91 / 99 a = 270 sehr gut
29.02.04 H. Konert VPG 3 85 / 94 / 100 a = 279 sehr gut
25.04.04 VPG 3 82 / 94 / 88 a = 264 gut
17.07.04 VPG 3 86 / 80 / 94 a = 260 gut
14.08.04 VPG 3 77 / 80 / 83 a = 240 gut
19.06.05 VPG 3 71 / 86 / 84 a = 241 gut
16.07.06 W. Gleis VPG 3 90 / 98 / 100 a = 288 vorzügl.

Camino is owned by: Lilli Hörner

zurück zum C-Wurf / back

 

© C. Schaumann